放送局名 | NHK 長野総合 | NHK 長野教育 |
SBC 信越放送 | NBS 長野放送 | TSB テレビ信州 | ABN 長野朝日 |
---|---|---|---|---|---|---|
送信ch | 52ch | 50ch | 54ch | 56ch | 58ch | 60ch |
空中線電力 | 0.1W | |||||
送信空中線 | 5素子ループ2段1面 | |||||
空中線海抜高 | 533.4m | |||||
受信局 | 飯田サテライト | |||||
受信ch | 4ch | 3ch | 6ch | 40ch | 42ch | 44ch |
受信空中線 | 12素子八木 | 12素子ループ | ||||
開局年月日 | 昭和54年12月18日 | 平成7年12月 |
上伊那郡中川村の小和田地区をカバーするミニサテです。 中川田島サテライトに比べ、受信世帯が近い範囲にまとまっているので 5素子ループ2段1面での送信のようです。画像) 左:受信空中線 中:送信空中線 右:小和田地区を眺める
![]() |
![]() |
![]() |
アンテナ写真館(第二) 次は中川田島サテライトへ