![]() |
![]() |
![]() |
放送局名 | NHK 長野総合 | NHK 長野教育 |
信越放送 SBC | 長野放送 NBS | テレビ信州 TSB | 長野朝日 ABN |
---|---|---|---|---|---|---|
送信ch | 52ch | 50ch | 54ch | 56ch | 58ch | 60ch |
空中線電力 | 0.1W | |||||
送信空中線 | 8素子ループ3段1面・2段1面 | |||||
海抜高 | 535.2m | |||||
受信局 | 飯田サテライト | |||||
受信ch | 4ch | 3ch | 6ch | 40ch | 42ch | 44ch |
受信空中線 | 12素子八木 | 16素子ループ×2 | ||||
開局年月日 | 昭和54年3月16日 | 平成4年12月 |
上伊那郡中川村の田島地区をカバーするミニサテです。 隣にある受信施設は、この近くの共同アンテナでしょうか?。
![]() |
![]() |
アンテナ写真館(第一) 次は豊丘南サテライトへ