放送局名 | NHK 長野総合 | NHK 長野教育 |
信越放送 SBC | 長野放送 NBS | テレビ信州 TSB |
---|---|---|---|---|---|
送信ch | 56ch | 54ch | 58ch | 60ch | 62ch |
空中線電力 | 0.1W(垂直偏波) | ||||
実効輻射電力 | 0.215W | ||||
送信空中線 | 5素子ループ2段4面 | ||||
空中線高 | 16.9m | ||||
受信空中線 | 8素子八木 | 16素子ループ×2 | |||
受信ch | 8ch | 10ch | 12ch | 21ch | 23ch |
受信局 | 阿南サテライト | ||||
開局年月日 | 昭和58年8月4日 |
阿南町の中心部、北条地区(御供)にあるミニサテです。 近隣の天竜平岡サテライト等の混信を考慮してか、UHF垂直偏波で送信しています。 阿南町には、この他にもVHF垂直偏波で送信している新野サテライトもあります。 阿南北条サテライトを受信しているアンテナの一例
|
アンテナ写真館(第二) 次は天竜平岡サテライトへ