阿南サテライトは、長野県下伊那郡阿南町の弁当山(標高980m:下の画像右側)から 別れた峰(標高約750m:下の画像左側)にあり、飯田サテライトの電波を受けて 下伊那南部の阿南町・泰阜村などに送り出しています。 また、1998年1月に開局した阿南町ケーブルテレビの地元波受信施設もここにあります。 (名古屋・三重波の受信施設は隣の売木村にあるようです)
|
放送局名 | 送信周波数 | 送信空中線 | 送信出力 | 受信周波数 | 受信空中線 |
---|---|---|---|---|---|
NHK長野総合 | 8ch | 3素子八木1段2面 | 10W | 4ch | 8素子八木×2 |
NHK長野教育 | 12ch | 3素子八木1段2面 | 10W | 3ch | 8素子八木×2 |
NHK長野FM | 82.8MHz | 3素子八木1段2面 | 10W | 77.4MHz | 5素子八木 |
信越放送 | 10ch | 3素子八木1段2面 | 10W | 6ch | 8素子八木 |
長野放送 | 21ch | 4L双ループ1段1面 2L双ループ2段1面 | 10W | 40ch | グリッドパラボラ |
テレビ信州 | 23ch | 4L双ループ1段1面 2L双ループ2段1面 | 10W | 42ch | グリッドパラボラ |
アンテナ写真館(第二) 次は阿南北条サテライトへ