放送局名 | NHK 名古屋 総合 | NHK 名古屋 教育 |
中部日 本放送 CBC | 東海 テレビ THK | 名古屋 テレビ NBN |
中京 テレビ CTV | テレビ 愛知 TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
送信ch | 40ch | 38ch | 42ch | 44ch | 46ch | 48ch | 51ch |
空中線 電力 | 0.1W | ||||||
実効輻射 電力 | 0.47W | ||||||
送信 空中線 | 5素子ループ2段2面 | ||||||
受信局 | 名古屋 (テレビ塔) | 名古屋 (東山) | |||||
受信ch | 3ch | 9ch | 5ch | 1ch | 11ch | 35ch | 25ch |
受信 空中線 |
5素子八木(THK,NHK-G) 16素子ループ(TVA) 8素子八木(CBC,NHK-E,NBN) 12素子ループ(CTV) |
愛知県知多市の最南端・常滑市との境にある南粕谷町を カバーするサテライトです。 地上波デジタル放送開始に向けた既存アナログ放送の 周波数変更のため、THKの送信chは57chへ移行します。 移行期間は、2003年3月3日〜4月15日の予定です。
アンテナ写真館(第三)に戻る