放送局名 | NHK 名古屋 総合 | NHK 名古屋 教育 |
CBC 中部 日本 | THK 東海 テレビ | NBN 名古屋 テレビ |
CTV 中京 テレビ | TVA テレビ 愛知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
送信ch | 51ch | 59ch | 55ch | 49ch | 61ch | 57ch | 53ch |
空中線電力 | 0.1W | ||||||
送信空中線 | 5素子ループ1段3面 | ||||||
受信局 | 名古屋テレビ塔 | 東山タワー | |||||
受信ch | 3ch | 9ch | 5ch | 1ch | 11ch | 35ch | 25ch |
受信空中線 |
5素子八木(NHK-G,THK) 8素子八木×2(NHK-E,CBC,NBN) 16素子ループ×4(CTV,TVA) |
愛知県瀬戸市と岐阜県多治見市との境にある下半田川地区を カバーするサテライトです。 受信空中線ですが、鉄塔下段にあった16素子ループ×2は 鉄塔手前に移動したようですね。画像) 2003年10月撮影
アンテナ写真館(第三) 次は瀬戸水野サテライトへ