放送局名 | NHK岐阜総合 | NHK名古屋教育 | NHK岐阜FM |
---|---|---|---|
送信周波数 | TV 52ch | TV 49ch | 83.1MHz |
空中線電力 | 10W | 10W | |
送信空中線 | 4L双ループ1段4面 | スーパーターン1段 | |
受信局 | 白川坂之東サテライト | 土岐南サテライト | |
送信周波数 | TV 47ch | TV 53ch | 84.8MHz |
受信空中線 | グリッドパラボラ | 5素子八木×2 |
NHKの飛騨金山サテライトです。 受信空中線の向きから、テレビは白川坂之東サテライト(垂直偏波10W) FMは土岐南サテライト(100W)を受信していると思います。 昭和42年の開局で、受信世帯は金山町の1,300世帯のようです。
アンテナ写真館(第三) 次は大平山訪問(下呂サテライト)へ