放送局名 | TSB テレビ信州 | ABN 長野朝日 | FM長野 |
---|---|---|---|
送信周波数 | TV 59ch | TV 61ch | 81.8MHz |
空中線電力 | 200W | 50W | |
送信空中線 | 6L双ループ 1段2面 |
3素子八木 1段2面 | |
空中線地上高 | 24.5m | 19.9m | |
受信局 | 美ヶ原送信所 | ||
受信周波数 | TV 30ch | TV 20ch | 79.7MHz |
受信空中線 | グリッド パラボラ | 90CR | 5素子八木 |
開局年月日 | 昭和55年 10月1日 |
平成3年 4月1日 |
昭和63年 10月1日 |
テレビ信州の岡谷・諏訪サテライトです。 FM長野の岡谷・諏訪中継局、長野朝日放送の 岡谷諏訪サテライトも併設されています。 テレビ信州の受信空中線は、3mグリッドパラボラです。 アンテナ写真館(第二) 晴ヶ峰訪問に戻る