放送局名 | NHK長野総合 | NHK長野教育 |
---|---|---|
送信ch | 47ch | 45ch |
空中線電力 | 10W | |
送信空中線 | 4L双ループ1段3面 | |
受信局 | 倉本サテライト | |
受信空中線 | プレートパラボラ | |
受信ch | 57ch | 54ch |
信越放送 長野放送 テレビ信州 長野朝日放送
大桑テレビジョン放送局
長野県木曽郡大桑村殿ホケ平734 標高約870m
放送局名 | 信越放送 SBC | 長野放送 NBS |
テレビ信州 TSB | 長野朝日 ABN |
---|---|---|---|---|
送信ch | 43ch | 41ch | 39ch | 37ch |
空中線電力 | 10W | |||
送信空中線 | 4L双ループ1段3面 | |||
空中線海抜高 | 881.0m | |||
受信局 | 倉本サテライト | |||
受信空中線 | グリッドパラボラ | グリッドパラボラ | ||
受信ch | 61ch | 59ch | 29ch | 32ch |
開局時期 | 昭和57年12月9日 | 平成5年 | 平成11年頃 |
長野県木曽郡大桑村の約1550世帯をカバーするサテライトです。 開局時期は、NHKが昭和42年3月頃、民放は昭和57年12月にSBCとNBS 続いてTSBが平成5年、ABNが平成11年1月頃です。サテライト付近から眺める、大桑村の中心部(須原地区)
アンテナ写真館(第二) 次は南木曽サテライトへ