日立DP60でのJCSAT4(スカイサービス)受信設定表
偏波面・周波数別
2001年12月14日現在
衛星周波数 | 偏波面 | スカイ | DP60表示 |
チャンネル名 |
12.5080 | 垂直 |
707 | 」91 | 日本映画専門チャンネル |
718 | 、02 | 時代劇専門チャンネル |
753 | 、37 | 釣りビジョン |
12.5380 | 垂直 |
708 | 」92 | 東映チャンネル |
721 | 、05 | フジテレビ721 |
731 | 、15 | Viewsic |
739 | 、23 | フジテレビ739 |
755 | 、39 | コンピュータ・チャンネル |
12.5680 | 垂直 |
140 | ゝ24 | パーフェクトチョイス |
141 | ゝ25 | パーフェクトチョイス |
142 | ゝ26 | パーフェクトチョイス |
143 | ゝ27 | パーフェクトチョイス |
147 | ゝ31 | パーフェクトチョイス |
732 | 、16 | チャンネルV |
741 | 、25 | フォックスニュース |
12.5980 | 垂直 |
146 | ゝ30 | パーフェクトチョイス |
724 | 、08 | アニマックス |
725 | 、09 | AXN |
749 | 、33 | So-netチャンネル |
752 | 、36 | 卓球TV752 |
12.6580 | 垂直 |
144 | ゝ28 | パーフェクトチョイス |
955 | ア39 | 試験チャンネル955 |
12.6880 | 垂直 |
733 | 、17 | M-BROS. |
748 | 、32 | LaLaTV |
750 | 、34 | Jドキュメント750 |
913 | ・97 | パラダイスチャンネル |
914 | ・98 | ピンクチェリー |
915 | ・99 | イエローチェリー |
12.7180 | 垂直 |
720 | 、04 | カミングスーン・ティービー |
728 | 、12 | ミステリチャンネル |
736 | 、20 | クラシカ・ジャパン |
758 | 、42 | Pet TV |
760 | 、44 | IR21 |
242 | ゞ26 | ジャパネットスタジオ242 |
12.5230 | 水平 |
737 | 、21 | m・net |
747 | 、31 | アニマルプラネット |
762 | 、46 | KTC GROWTH |
770 | 、54 | 合格チャンネル |
786 | 、70 | ALPHANETWORK TV |
12.5530 | 水平 |
759 | 、43 | BiGチャンネル |
774 | 、58 | ケアマネージャーTV774 |
911 | ・95 | Queen Bee 911 |
912 | ・96 | まんぞくチャンネル |
12.5830 | 水平 |
769 | 、53 | 資産運用チャンネル |
763 | 、47 | オークションTV |
756 | 、40 | パソコンTV |
772 | 、56 | ケアネットTV |
765 | 、49 | 子育て支援サイエンスチャンネル |
12.6430 | 水平 |
145 | ゝ29 | パーフェクトチョイス |
743 | 、27 | スカイウェザー |
781 | 、65 | チャンネル上海 |
782 | 、66 | TVB大富 |
783 | 、67 | CCTV大富 |
784 | 、68 | 楽楽チャイナ |
12.6730 | 水平 |
207 | ゝ91 | 東亜大学学園衛星放送UNIV.CS |
744 | 、28 | ウェザーニュース |
777 | 、61 | Q/TACチャンネル |
785 | 、69 | ACEチャンネル |
787 | 、71 | ウィンズ・フィリピノ・チャンネル |
12.7030 | 水平 |
726 | 、10 | 京都チャンネル |
956 | ア40 | 試験チャンネル956 |
12.7330 | 水平 |
729 | 、13 | アニメシアターX |
766 | 、50 | ダイワサテライトTV |
795 | 、79 | ダイナミック競馬 |
916 | ア00 | いよかん通信チャンネル |
917 | ア01 | NONSTOPフレッシュギャルズ |
デジタル衛星放送を見よう! 日立DP60でのJCSAT4受信に戻る
サンタ堀池